熱門文章排行
旋振篩被河南省質監局抽查,經檢測合格
文章出處:原創
責任編輯:admin
人氣:3498
發表時間:2017-04-27 06:01
據河南省質量技術監督局官網4月26日消息,該局2017年第1季度對發制品等20種產品進行了產品質量監督抽查。其中,抽查了新鄉市轄區41家企業生產的50批次振動篩產品。經抽樣檢驗,50批次產品全部符合標準要求。
本次抽查依據JB/T3687.2-2012《礦用座式振動篩 第2部分:技術條件》、JB/T5774-2007 《旋振篩》及《2017年第1批振動篩產品質量河南省監督抽查實施方案》,對振動篩產品的結構要求、篩面與篩框的固定、振動篩運轉、振動篩運轉時軸承工作溫升、高溫度、篩箱橫向振幅、同一對稱點彈簧高度差、板安裝質量、噪聲、防護裝等項目進行了檢驗。
新鄉市天豐振動機械有限公司這次被抽查的是旋振篩,經新鄉市質量技術監督檢驗測試中心,合格!
振動篩廠家-新鄉市天豐振動機械有限公司:http://www.www.qp6900.cn
本次抽查依據JB/T3687.2-2012《礦用座式振動篩 第2部分:技術條件》、JB/T5774-2007 《旋振篩》及《2017年第1批振動篩產品質量河南省監督抽查實施方案》,對振動篩產品的結構要求、篩面與篩框的固定、振動篩運轉、振動篩運轉時軸承工作溫升、高溫度、篩箱橫向振幅、同一對稱點彈簧高度差、板安裝質量、噪聲、防護裝等項目進行了檢驗。
新鄉市天豐振動機械有限公司這次被抽查的是旋振篩,經新鄉市質量技術監督檢驗測試中心,合格!
2017年第1批振動篩產品質量河南省監督抽查企業名單 | |||||||||
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 新鄉市雷蒙特機械有限公司 | 新鄉市新鄉縣 | 旋振篩 | 高服 | Φ800mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
2 | 新鄉市太行振動機械有限公司 | 新鄉市新鄉縣 | 旋振篩 | 高服 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
3 | 新鄉市大漢振動機械有限公司 | 新鄉市衛濱區 | 旋振篩 | 雷蒙特 | Φ800mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
4 | 新鄉市銳成機械設備有限公司 | 新鄉市新鄉縣 | 礦用座式振動篩 | 平礦機械 | PXZS2036 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
5 | 新鄉市天誠礦山設備有限公司 | 新鄉市新鄉縣 | 旋振篩 | 三圓堂 | 2000mm型 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
6 | 新鄉市天誠礦山設備有限公司 | 新鄉市新鄉縣 | 旋振篩 | 朋洋 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
7 | 新鄉市科勝機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 華成 | Φ1200mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
8 | 新鄉市科勝機械有限公司 | 新鄉市新鄉開發區 | 旋振篩 | 先臣 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
9 | 河南中南礦山設備股份有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 鑫原 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
10 | 新鄉市倍力特振動機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 同鑫 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
11 | 河南豐泉機械有限公司 | 新鄉市鳳泉區 | 旋振篩 | 豐泉 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
12 | 河南師大振動機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | 師大振動 | ZYK3072 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
13 | 新鄉市鑫原振動設備有限公司 | 新鄉市新鄉縣 | 旋振篩 | 同心 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
14 | 新鄉市同鑫振動機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | 東源 | 1020-1 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
15 | 新鄉市東源機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | ||
16 | 新鄉市振動機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | / | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
17 | 新鄉市超威振動設備有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | 豫振 | 1040-5F | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
18 | 新鄉市宏源振動設備有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | 德科 | QKS-1540 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
19 | 新鄉市德科篩分機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | / | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
20 | 新鄉市特昌振動機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 阿瑞爾 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
21 | 新鄉市阿瑞爾機械有限公司 | 新鄉市鳳泉區 | 礦用座式振動篩 | 中南礦山 | ZSG1530 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
22 | 新鄉市華成機械設備有限公司 | 新鄉市鳳泉區 | 旋振篩 | 倍力特 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
23 | 新鄉市天豐振動機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 路振 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
24 | 新鄉市星火礦山設備有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | 星火 | XHS-1836 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
25 | 新鄉市金禾機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 金禾 | Φ800mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
26 | 新鄉市雷蒙特機械有限公司 | 新鄉市衛濱區 | 旋振篩 | / | Φ1200mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
27 | 新鄉市雷蒙特機械有限公司 | 新鄉市衛濱區 | 礦用座式振動篩 | / | 4573 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
28 | 新鄉市宏升機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 世通 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
29 | 新鄉市永清篩分機械有限公司 | 新鄉市衛濱區 | 礦用座式振動篩 | 太行 | ZYK-2460 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
30 | 新鄉市森威振動機械有限公司 | 新鄉市衛濱區 | 旋振篩 | 大漢 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
31 | 新鄉市恒鑫通用設備有限公司 | 新鄉市衛濱區 | 旋振篩 | 銳成 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
32 | 新鄉市排名靠前振動機械廠有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | 雷蒙特 | MZ-1423 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
33 | 新鄉市凱信機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 搖擺篩 | 雷蒙特 | MYT-1800S | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
34 | 新鄉市世通振動設備有限公司 | 新鄉市新鄉縣 | 振動概率篩 | 高服 | GLS-1536 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
35 | 新鄉市誠鑫振動機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 鑫金牛 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
36 | 新鄉市永清篩分機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | 京和 | 1035 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
37 | 新鄉市嘉順機械制造有限公司 | 新鄉市新鄉開發區 | 旋振篩 | 東振 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
38 | 新鄉市京和機械有限公司 | 新鄉市新鄉開發區 | 旋振篩 | 東振 | Φ1500mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
39 | 新鄉市東振機械制造有限公司 | 新鄉市衛濱區 | 礦用座式振動篩 | 天誠 | GZS | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
40 | 新鄉市東振機械制造有限公司 | 新鄉市衛濱區 | 旋振篩 | 天誠 | Φ1200mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
41 | 新鄉市先臣振動機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 宏升 | Φ600mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
42 | 新鄉市高服機械股份有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 永青 | Φ1500mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
43 | 新鄉市高服機械股份有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | 森威 | KZS2160 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
44 | 河南省平原礦山機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 恒鑫 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
45 | 新鄉市三圓堂機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | GUO FENG | KZS1540 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
46 | 河南朋洋機械設備有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | 凱信 | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
47 | 新鄉市同心機械有限責任公司 | 新鄉市新鄉縣 | 旋振篩 | 老松 | Φ1500mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
48 | 老松(新鄉)機械有限公司 | 新鄉市新鄉縣 | 旋振篩 | 老松 | Φ1200mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
49 | 老松(新鄉)機械有限公司 | 新鄉市牧野區 | 旋振篩 | / | Φ1000mm | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 | |
50 | 新鄉市高服機械股份有限公司 | 新鄉市牧野區 | 礦用座式振動篩 | 永青 | ZKS1530 | 2016-10 | 合格 | 新鄉市質量技術監督檢驗測試中心 |
振動篩廠家-新鄉市天豐振動機械有限公司:http://www.www.qp6900.cn